Canadian Pacific Kansas City Ltd (CP): Dividends Paid

Annual figures by period end, from SEC filings.

796.00M CAD
Year ended 2025-12-31
817.00M CAD
Trailing 12 months to 2026-06-30
+4.0%
3-year compound annual growth
+11.3%
5-year compound annual growth
+13.4%
10-year compound annual growth
2008-12-31: 148.70M CAD2009-12-31: 163.00M CAD2010-12-31: 174.00M CAD2011-12-31: 193.00M CAD2012-12-31: 223.00M CAD2013-12-31: 244.00M CAD2014-12-31: 244.00M CAD2015-12-31: 226.00M CAD2016-12-31: 255.00M CAD2017-12-31: 310.00M CAD2018-12-31: 348.00M CAD2019-12-31: 412.00M CAD2020-12-31: 467.00M CAD2021-12-31: 507.00M CAD2022-12-31: 707.00M CAD2023-12-31: 707.00M CAD2024-12-31: 709.00M CAD2025-12-31: 796.00M CAD796.00M CAD
2008-12-31 Dividends Paid (CAD) 2025-12-31
Period endedDividends PaidChange YoYSource filing
2025-12-31796.00M CAD+12.3%2026-02-26, From 2025-01-01
2024-12-31709.00M CAD+0.3%2026-02-26, From 2024-01-01
2023-12-31707.00M CAD0.0%2026-02-26, From 2023-01-01
2022-12-31707.00M CAD+39.4%2025-02-27, From 2022-01-01
2021-12-31507.00M CAD+8.6%2024-02-27, From 2021-01-01
2020-12-31467.00M CAD+13.3%2023-02-24, From 2020-01-01
2019-12-31412.00M CAD+18.4%2022-02-23, From 2019-01-01
2018-12-31348.00M CAD+12.3%2021-02-18, From 2018-01-01
2017-12-31310.00M CAD+21.6%2020-02-20, From 2017-01-01
2016-12-31255.00M CAD+12.8%2019-02-15, From 2016-01-01
2015-12-31226.00M CAD-7.4%2018-02-16, From 2015-01-01
2014-12-31244.00M CAD0.0%2017-02-16, From 2014-01-01
2013-12-31244.00M CAD+9.4%2016-02-29, From 2013-01-01
2012-12-31223.00M CAD+15.5%2015-02-23, From 2012-01-01
2011-12-31193.00M CAD+10.9%2014-03-05, From 2011-01-01
2010-12-31174.00M CAD+6.7%2013-03-12, From 2010-01-01
2009-12-31163.00M CAD+9.6%2012-03-15, From 2009-01-01
2008-12-31148.70M CADn/a2011-04-04, From 2008-01-01