HDFC Bank Ltd (HDB): Free Cash Flow

Operating cash flow minus capital expenditures for the same annual period and currency, computed by TickerFacts from the filed figures. A simple proxy, not a reported figure; a year without both inputs is left out.

1.13T INR
Year ended 2025-03-31
+26.7%
3-year compound annual growth
+49.2%
5-year compound annual growth
+27.4%
10-year compound annual growth
2008-03-31: -56.13B INR2009-03-31: 119.30B INR2010-03-31: 103.09B INR2011-03-31: 44.28B INR2012-03-31: 29.57B INR2013-03-31: 61.52B INR2014-03-31: 117.42B INR2015-03-31: 100.44B INR2016-03-31: 160.09B INR2017-03-31: 366.64B INR2018-03-31: 85.09B INR2019-03-31: 166.92B INR2020-03-31: 152.89B INR2021-03-31: 903.97B INR2022-03-31: 554.69B INR2023-03-31: 433.58B INR2024-03-31: 968.48B INR2025-03-31: 1.13T INR1.13T INR
2008-03-31 Free Cash Flow (INR) 2025-03-31
Period endedFree Cash FlowChange YoYSource filing
2025-03-311.13T INR+16.6%2025-07-14, From 2024-04-01
2024-03-31968.48B INR+123.4%2025-07-14, From 2023-04-01
2023-03-31433.58B INR-21.8%2025-07-14, From 2022-04-01
2022-03-31554.69B INR-38.6%2024-07-29, From 2021-04-01
2021-03-31903.97B INR+491.3%2023-06-29, From 2020-04-01
2020-03-31152.89B INR-8.4%2022-07-29, From 2019-04-01
2019-03-31166.92B INR+96.2%2021-07-28, From 2018-04-01
2018-03-3185.09B INR-76.8%2020-07-31, From 2017-04-01
2017-03-31366.64B INR+129.0%2019-07-31, From 2016-04-01
2016-03-31160.09B INR+59.4%2018-07-25, From 2015-04-01
2015-03-31100.44B INR-14.5%2017-07-31, From 2014-04-01
2014-03-31117.42B INR+90.9%2016-07-29, From 2013-04-01
2013-03-3161.52B INR+108.1%2015-07-31, From 2012-04-01
2012-03-3129.57B INR-33.2%2014-07-31, From 2011-04-01
2011-03-3144.28B INR-57.0%2013-07-29, From 2010-04-01
2010-03-31103.09B INR-13.6%2012-07-27, From 2009-04-01
2009-03-31119.30B INRn/m2011-09-30, From 2008-04-01
2008-03-31-56.13B INRn/a2010-09-30, From 2007-04-01