HDFC Bank Ltd (HDB): Capital Expenditures

Annual figures by period end, from SEC filings.

66.40B INR
Year ended 2025-03-31
+36.1%
3-year compound annual growth
+29.4%
5-year compound annual growth
+22.2%
10-year compound annual growth
2008-03-31: 6.47B INR2009-03-31: 6.88B INR2010-03-31: 5.98B INR2011-03-31: 5.84B INR2012-03-31: 7.92B INR2013-03-31: 9.99B INR2014-03-31: 9.73B INR2015-03-31: 8.91B INR2016-03-31: 9.98B INR2017-03-31: 12.63B INR2018-03-31: 9.18B INR2019-03-31: 16.36B INR2020-03-31: 18.29B INR2021-03-31: 17.81B INR2022-03-31: 26.32B INR2023-03-31: 43.62B INR2024-03-31: 53.84B INR2025-03-31: 66.40B INR66.40B INR
2008-03-31 Capital Expenditures (INR) 2025-03-31
Period endedCapital ExpendituresChange YoYSource filing
2025-03-3166.40B INR+23.3%2025-07-14, From 2024-04-01
2024-03-3153.84B INR+23.4%2025-07-14, From 2023-04-01
2023-03-3143.62B INR+65.7%2025-07-14, From 2022-04-01
2022-03-3126.32B INR+47.8%2024-07-29, From 2021-04-01
2021-03-3117.81B INR-2.7%2023-06-29, From 2020-04-01
2020-03-3118.29B INR+11.9%2022-07-29, From 2019-04-01
2019-03-3116.36B INR+78.1%2021-07-28, From 2018-04-01
2018-03-319.18B INR-27.3%2020-07-31, From 2017-04-01
2017-03-3112.63B INR+26.5%2019-07-31, From 2016-04-01
2016-03-319.98B INR+12.0%2018-07-25, From 2015-04-01
2015-03-318.91B INR-8.4%2017-07-31, From 2014-04-01
2014-03-319.73B INR-2.7%2016-07-29, From 2013-04-01
2013-03-319.99B INR+26.1%2015-07-31, From 2012-04-01
2012-03-317.92B INR+35.8%2014-07-31, From 2011-04-01
2011-03-315.84B INR-2.4%2013-07-29, From 2010-04-01
2010-03-315.98B INR-13.1%2012-07-27, From 2009-04-01
2009-03-316.88B INR+6.3%2011-09-30, From 2008-04-01
2008-03-316.47B INRn/a2010-09-30, From 2007-04-01