Albemarle Corp (ALB): Operating Cash Flow
$1.28B
Year ended 2025-12-31
$1.80B
Trailing 12 months to 2026-06-30
-12.4%
3-year compound annual growth
+9.9%
5-year compound annual growth
+13.5%
10-year compound annual growth
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.28B | +86.4% | 2026-02-11, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $687.88M | -48.1% | 2026-02-11, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.33B | -30.5% | 2026-02-11, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.91B | +454.2% | 2025-02-12, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $344.26M | -56.9% | 2024-02-15, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $798.91M | +11.1% | 2023-02-15, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $719.37M | +31.7% | 2022-02-22, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $546.16M | +79.7% | 2021-02-19, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $303.98M | -58.7% | 2020-02-26, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $735.52M | +103.9% | 2019-02-27, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $360.81M | -26.8% | 2018-02-28, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $492.61M | +13.8% | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $432.86M | -11.4% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $488.77M | +0.3% | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $487.36M | +47.1% | 2014-02-25, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $331.31M | -7.6% | 2013-02-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $358.52M | +9.6% | 2012-02-22, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $327.16M | n/a | 2011-02-25, From 2008-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Albemarle Corp (ALB) | 2025-12-31 | $1.28B | +86.4% |
| DuPont de Nemours, Inc. (DD) | 2025-12-31 | $560.00M | -26.8% |
| Avient Corp (AVNT) | 2025-12-31 | $301.60M | +17.4% |
| Eastman Chemical Co (EMN) | 2025-12-31 | $970.00M | -24.6% |
| Trinseo PLC (TSEOQ) | 2025-12-31 | -$102.40M | n/m |
| Hexcel Corp (HXL) | 2025-12-31 | $230.50M | -20.5% |
| AdvanSix Inc. (ASIX) | 2025-12-31 | $122.86M | -9.3% |
| Rogers Corp (ROG) | 2025-12-31 | $101.20M | -20.4% |
| Dow Inc. (DOW) | 2025-12-31 | $1.03B | -64.6% |
Compare ALB, DD, AVNT, EMN side by side · Screen every company in Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers ↗