Albemarle Corp (ALB): Revenue
$5.14B
Year ended 2025-12-31
$5.91B
Trailing 12 months to 2026-06-30
-11.1%
3-year compound annual growth
+10.4%
5-year compound annual growth
+6.2%
10-year compound annual growth
| Period ended | Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $5.14B | -4.4% | 2026-02-11, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $5.38B | -44.1% | 2026-02-11, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $9.62B | +31.4% | 2026-02-11, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $7.32B | +120.0% | 2025-02-12, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $3.33B | +6.4% | 2024-02-15, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $3.13B | -12.8% | 2023-02-15, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $3.59B | +6.4% | 2022-02-22, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $3.37B | +9.9% | 2021-02-19, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $3.07B | +14.7% | 2020-02-26, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $2.68B | -5.3% | 2019-02-27, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $2.83B | +15.6% | 2018-02-28, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $2.45B | +2.1% | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $2.39B | -5.0% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $2.52B | n/c | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $2.87B | +21.4% | 2014-02-25, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $2.36B | +17.8% | 2013-02-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $2.01B | -18.7% | 2012-02-22, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $2.47B | n/a | 2011-02-25, From 2008-01-01 |
Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Albemarle Corp (ALB) | 2025-12-31 | $5.14B | -4.4% |
| DuPont de Nemours, Inc. (DD) | 2025-12-31 | $6.85B | +1.9% |
| Avient Corp (AVNT) | 2025-12-31 | $3.26B | +0.6% |
| Eastman Chemical Co (EMN) | 2025-12-31 | $8.75B | -6.7% |
| Trinseo PLC (TSEOQ) | 2025-12-31 | $2.97B | -15.3% |
| Hexcel Corp (HXL) | 2025-12-31 | $1.89B | -0.5% |
| AdvanSix Inc. (ASIX) | 2025-12-31 | $1.52B | +0.3% |
| Rogers Corp (ROG) | 2025-12-31 | $810.80M | -2.3% |
| Dow Inc. (DOW) | 2025-12-31 | $39.97B | -7.0% |
Compare ALB, DD, AVNT, EMN side by side · Screen every company in Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers ↗