Compare
Aibotics, Inc. vs Nutra Pharma Corp vs China Foods Holdings Ltd. vs Adia Nutrition, Inc.
| Latest fiscal year | Aibotics, Inc. AIBT | Nutra Pharma Corp NPHC | China Foods Holdings Ltd. CFOO | Adia Nutrition, Inc. ADIA |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | $2.2K | $257.6K | $327.9K | $700.5K |
| Revenue growth (YoY) | n/a | +4.6% | +40.5% | n/m |
| Gross margin | 100.0% | 76.3% | 9.1% | 27.4% |
| Operating margin | n/m | -567.7% | -121.7% | -52.3% |
| Net margin | n/m | -794.8% | -121.6% | -56.5% |
| Net income | -$2.22M | -$2.05M | -$398.7K | -$395.5K |
| EPS (Diluted) | n/a | $0.00 | -$0.02 | $0.00 |
| Operating cash flow | -$458.2K | -$1.16M | -$389.3K | -$179.2K |
| Free cash flow | n/a | -$1.19M | n/a | -$192.4K |
| Cash & equivalents | n/a | $12.2K | $9.9K | $79.4K |
| Total assets | $874.7K | $584.6K | $212.9K | $594.8K |
| Total liabilities | $4.83M | $17.41M | $1.49M | $852.5K |
| Shareholders' equity | -$3.96M | -$16.83M | -$1.28M | -$257.7K |
| Return on year-end equity | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares outstanding | 486.90M | 7.10B | 20.25M | n/a |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Aibotics, Inc. | Nutra Pharma Corp | China Foods Holdings Ltd. | Adia Nutrition, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $2.2K Ended 2025-12-31 | $257.6K Ended 2025-12-31 | $327.9K Ended 2025-12-31 | $700.5K Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | $0 Ended 2024-12-31 | $246.3K Ended 2024-12-31 | $233.3K Ended 2024-12-31 | $6.4K Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | n/a | $205.6K Ended 2023-12-31 | $158.5K Ended 2023-12-31 | n/a |
| 3 years earlier | n/a | $145.8K Ended 2022-12-31 | $354.1K Ended 2022-12-31 | n/a |
| 4 years earlier | n/a | $97.7K Ended 2021-12-31 | $361.1K Ended 2021-12-31 | n/a |