Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD): Free Cash Flow
$297.62M
Year ended 2025-12-31
$468.37M
Trailing 12 months to 2026-06-30
-4.1%
3-year compound annual growth
+11.2%
5-year compound annual growth
| Period ended | Free Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $297.62M | +88.6% | 2026-02-27, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $157.80M | -53.3% | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $338.20M | +0.2% | 2026-02-27, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $337.46M | +213.7% | 2025-03-03, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $107.56M | -38.5% | 2024-02-28, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $174.99M | +1.2% | 2023-02-28, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $172.96M | n/c | 2022-02-28, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $130.77M | +114.3% | 2021-02-26, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $61.02M | +7.1% | 2020-02-25, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $56.96M | -32.0% | 2019-02-27, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $83.74M | n/c | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $43.51M | -51.5% | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $89.70M | +94.6% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $46.09M | +410.8% | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $9.02M | -81.5% | 2014-03-07, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $48.86M | -56.0% | 2013-02-28, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $110.93M | +176.3% | 2012-02-28, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $40.15M | n/a | 2011-02-28, From 2008-01-01 |
Free Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Free Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) | 2025-12-31 | $297.62M | +88.6% |
| Hillman Solutions Corp. (HLMN) | 2025-12-27 | $35.09M | -64.2% |
| Lifetime Brands, Inc (LCUT) | 2025-12-31 | $3.25M | -80.1% |
| Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) | 2026-01-03 | $687.90M | -8.6% |
| Eastern Co (EML) | 2026-01-03 | $4.90M | -49.4% |
| Acme United Corp (ACU) | 2025-12-31 | $7.58M | +57.0% |
| Compx International Inc (CIX) | 2025-12-31 | $19.12M | -11.1% |
Compare SSD, HLMN, LCUT, SWK side by side · Screen every company in Cutlery, Handtools & General Hardware ↗