Spok Holdings, Inc (SPOK): Operating Cash Flow
$28.95M
Year ended 2025-12-31
$28.58M
Trailing 12 months to 2026-06-30
+64.9%
3-year compound annual growth
+2.0%
5-year compound annual growth
-3.6%
10-year compound annual growth
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $28.95M | +0.1% | 2026-02-26, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $28.92M | +10.5% | 2026-02-26, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $26.18M | +305.6% | 2026-02-26, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $6.46M | -19.0% | 2025-02-27, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $7.97M | -69.5% | 2024-02-22, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $26.16M | +123.7% | 2023-02-23, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $11.69M | +13.4% | 2022-02-17, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $10.31M | -33.5% | 2021-02-18, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $15.52M | -58.7% | 2020-02-27, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $37.55M | -10.2% | 2019-02-28, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $41.84M | +0.7% | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $41.56M | -17.6% | 2017-03-02, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $50.46M | -30.8% | 2016-02-25, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $72.88M | -11.6% | 2015-03-05, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $82.44M | +3.8% | 2014-03-11, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $79.42M | -22.0% | 2013-04-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $101.86M | n/a | 2012-02-23, From 2009-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Spok Holdings, Inc (SPOK) | 2025-12-31 | $28.95M | +0.1% |
| Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) | 2025-12-31 | $200.84M | -77.2% |
| Core AI Holdings, Inc. (CHAI) | 2025-12-31 | -$6.65M | n/m |
| Cleartronic, Inc. (CLRI) | 2025-09-30 | $284.1K | -31.5% |
| Sidus Space Inc. (SIDU) | 2025-12-31 | -$18.15M | n/m |
| T-Mobile US, Inc. (TMUS) | 2025-12-31 | $27.95B | +25.4% |
Compare SPOK, AD, CHAI, CLRI side by side · Screen every company in Radiotelephone Communications ↗