Spire Global, Inc. (SPIR): Revenue
$71.55M
Year ended 2025-12-31
$62.38M
Trailing 12 months to 2026-06-30
+0.4%
3-year compound annual growth
| Period ended | Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $71.55M | -35.2% | 2026-03-19, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $110.45M | +13.2% | 2026-03-19, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $97.61M | +37.9% | 2025-04-04, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $70.77M | n/c | 2025-03-03, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $43.38M | +52.2% | 2023-03-15, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $28.49M | n/a | 2022-11-07, From 2020-01-01 |
Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Spire Global, Inc. (SPIR) | 2025-12-31 | $71.55M | -35.2% |
| AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) | 2025-12-31 | $70.92M | n/m |
| uCloudlink Group Inc. (UCL) | 2025-12-31 | $81.45M | -11.1% |
| KVH Industries Inc (KVHI) | 2025-12-31 | $111.01M | -2.5% |
| BuzzFeed, Inc. (BZFD) | 2025-12-31 | $185.27M | -2.4% |
| Elauwit Connection, Inc. (ELWT) | 2025-12-31 | $21.62M | +154.5% |
| Globalstar, Inc. (GSAT) | 2025-12-31 | $272.99M | +9.0% |
| iOThree Ltd (IOTR) | 2026-03-31 | $14.71M | +40.4% |
| Our Bond, Inc. (OBAI) | 2025-12-31 | $9.97M | +2.4% |
Compare SPIR, ASTS, UCL, KVHI side by side · Screen every company in Communications Services, NEC ↗