Spire Global, Inc. (SPIR): Net Income
$51.30M
Year ended 2025-12-31
-$90.58M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Net Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $51.30M | n/m | 2026-03-19, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$103.36M | n/m | 2026-03-19, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$77.56M | n/m | 2025-04-04, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$99.01M | n/c | 2025-03-03, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$38.09M | n/m | 2023-03-15, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$32.50M | n/a | 2022-11-07, From 2020-01-01 |
Net Income at similar companies
| Company | Year ended | Net Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Spire Global, Inc. (SPIR) | 2025-12-31 | $51.30M | n/m |
| AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) | 2025-12-31 | -$341.94M | n/m |
| uCloudlink Group Inc. (UCL) | 2025-12-31 | $6.30M | +38.2% |
| KVH Industries Inc (KVHI) | 2025-12-31 | -$7.38M | n/m |
| BuzzFeed, Inc. (BZFD) | 2025-12-31 | -$57.72M | n/m |
| Elauwit Connection, Inc. (ELWT) | 2025-12-31 | -$4.23M | n/m |
| Globalstar, Inc. (GSAT) | 2025-12-31 | -$8.65M | n/m |
| iOThree Ltd (IOTR) | 2026-03-31 | -$1.16M | n/m |
| Our Bond, Inc. (OBAI) | 2025-12-31 | -$10.55M | n/m |
Compare SPIR, ASTS, UCL, KVHI side by side · Screen every company in Communications Services, NEC ↗