Origin Agritech Ltd (SEED): Depreciation & Amortization

Annual figures by period end, from SEC filings.

3.20M CNY
Year ended 2025-09-30
-6.4%
3-year compound annual growth
-21.3%
5-year compound annual growth
-20.2%
10-year compound annual growth
31.22M CNY2009-09-30: 21.27M CNY2010-09-30: 21.71M CNY2011-09-30: 23.31M CNY2012-09-30: 19.54M CNY2013-09-30: 28.16M CNY2014-09-30: 28.52M CNY2015-09-30: 30.55M CNY2016-09-30: 31.22M CNY2017-09-30: 27.69M CNY2018-09-30: 16.45M CNY2019-09-30: 13.80M CNY2020-09-30: 10.61M CNY2021-09-30: 8.28M CNY2022-09-30: 3.90M CNY2023-09-30: 4.03M CNY2024-09-30: 2.83M CNY2025-09-30: 3.20M CNY3.20M CNY
2009-09-30 Depreciation & Amortization (CNY) 2025-09-30
Period endedDepreciation & AmortizationChange YoYSource filing
2025-09-303.20M CNY+13.2%2026-01-30, From 2024-10-01
2024-09-302.83M CNY-29.8%2026-01-30, From 2023-10-01
2023-09-304.03M CNY+3.3%2026-01-30, From 2022-10-01
2022-09-303.90M CNY-52.9%2025-04-11, From 2021-10-01
2021-09-308.28M CNY-22.0%2024-02-15, From 2020-10-01
2020-09-3010.61M CNY-23.1%2023-02-14, From 2019-10-01
2019-09-3013.80M CNY-16.1%2022-10-12, From 2018-10-01
2018-09-3016.45M CNY-40.6%2021-02-16, From 2017-10-01
2017-09-3027.69M CNY-11.3%2020-03-02, From 2016-10-01
2016-09-3031.22M CNY+2.2%2019-06-03, From 2015-10-01
2015-09-3030.55M CNY+7.1%2018-02-12, From 2014-10-01
2014-09-3028.52M CNY+1.3%2017-01-09, From 2013-10-01
2013-09-3028.16M CNY+44.1%2016-01-28, From 2012-10-01
2012-09-3019.54M CNY-16.2%2015-01-12, From 2011-10-01
2011-09-3023.31M CNY+7.3%2014-01-23, From 2010-10-01
2010-09-3021.71M CNY+2.1%2014-01-10, From 2009-10-01
2009-09-3021.27M CNYn/a2012-02-03, From 2008-10-01