PPL Corp (PPL): EPS (Basic)
$1.60
Year ended 2025-12-31
+15.8%
3-year compound annual growth
-3.5%
5-year compound annual growth
+4.7%
10-year compound annual growth
| Period ended | EPS (Basic) | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.60 | +33.3% | 2026-02-20, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $1.20 | +20.0% | 2026-02-20, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.00 | -2.9% | 2026-02-20, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.03 | n/m | 2025-02-13, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$1.93 | n/m | 2024-02-16, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $1.91 | -20.1% | 2023-02-17, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $2.39 | -7.7% | 2022-02-18, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $2.59 | +57.9% | 2021-02-18, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $1.64 | -41.4% | 2020-02-14, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $2.80 | +177.2% | 2019-02-14, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $1.01 | -61.7% | 2018-02-22, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $2.64 | +42.7% | 2017-02-17, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $1.85 | -29.1% | 2016-02-19, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $2.61 | -3.7% | 2015-02-23, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $2.71 | +24.9% | 2014-02-24, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $2.17 | +100.9% | 2013-02-28, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $1.08 | -56.5% | 2012-02-28, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $2.48 | -26.4% | 2011-02-28, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $3.37 | n/a | 2010-02-26, From 2007-01-01 |
EPS (Basic) at similar companies
| Company | Year ended | EPS (Basic) | Change YoY |
|---|---|---|---|
| PPL Corp (PPL) | 2025-12-31 | $1.60 | +33.3% |
| CenterPoint Energy Inc (CNP) | 2025-12-31 | $1.61 | +1.9% |
| Entergy Corp (ETR) | 2025-12-31 | $3.98 | +61.1% |
| Eversource Energy (ES) | 2025-12-31 | $4.56 | +100.9% |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2025-12-31 | $1.77 | +4.1% |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) | 2025-12-31 | $5.15 | -3.7% |
| DTE Energy Co (DTE) | 2025-12-31 | $7.04 | +3.8% |
| Dominion Energy, Inc (D) | 2025-12-31 | $3.46 | +48.5% |
| Vistra Corp. (VST) | 2025-12-31 | $2.22 | -69.0% |
Compare PPL, CNP, ETR, ES side by side · Screen every company in Electric Services ↗