Norris Industries, Inc. (NRIS): EBITDA
-$495.7K
Year ended 2026-02-28
-$577.3K
Trailing 12 months to 2026-05-31
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -$495.7K | n/m | 2026-05-29, From 2025-03-01 |
| 2025-02-28 | -$371.5K | n/c | 2026-05-29, From 2024-03-01 |
| 2024-02-29 | -$401.5K | n/m | 2025-05-28, From 2023-03-01 |
| 2023-02-28 | -$320.9K | n/m | 2024-05-28, From 2022-03-01 |
| 2022-02-28 | -$350.8K | n/m | 2023-05-26, From 2021-03-01 |
| 2021-02-28 | -$782.3K | n/m | 2022-06-15, From 2020-03-01 |
| 2020-02-29 | -$2.06M | n/a | 2021-06-01, From 2019-03-01 |
| No annual figure between 2017-02-28 and 2020-02-29. | |||
| 2017-02-28 | -$1.76M | n/a | 2018-06-27, From 2016-03-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Norris Industries, Inc. (NRIS) | 2026-02-28 | -$495.7K | n/m |
| Abundia Global Impact Group, Inc. (AGIG) | 2025-12-31 | -$28.54M | n/m |
| New Concept Energy, Inc. (GBR) | 2025-12-31 | -$251.0K | n/m |
| New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) | 2025-12-31 | -$23.59M | n/m |
| CoJax Oil & Gas Corp (CJAX) | 2025-12-31 | -$676.3K | n/m |
| Royale Energy, Inc. (ROYL) | 2025-12-31 | -$654.3K | n/m |
| Indonesia Energy Corp Ltd (INDO) | 2025-12-31 | -$4.02M | n/m |
| Okmin Resources, Inc. (OKMN) | 2025-06-30 | -$576.1K | n/m |
| Spindletop Oil & Gas Co (SPND) | 2025-12-31 | -$2.88M | n/m |
Compare NRIS, AGIG, GBR, NUAI side by side · Screen every company in Crude Petroleum & Natural Gas ↗