New Concept Energy, Inc. (GBR): EBITDA
-$251.0K
Year ended 2025-12-31
-$281.0K
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$251.0K | n/m | 2026-03-31, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$224.0K | n/m | 2026-03-31, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$230.0K | n/m | 2025-03-24, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$150.0K | n/m | 2024-04-01, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$323.0K | n/m | 2024-04-01, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$355.0K | n/m | 2023-03-21, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$363.0K | n/m | 2022-03-22, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$252.0K | n/c | 2021-03-31, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$2.95M | n/c | 2020-03-27, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | -$105.0K | n/m | 2019-04-23, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | -$3.58M | n/m | 2018-04-19, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | -$455.0K | n/c | 2017-04-05, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | -$79.0K | n/m | 2016-03-30, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | -$1.04M | n/m | 2015-03-31, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | -$1.4K | n/m | 2014-03-28, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $319 | n/m | 2013-04-01, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | -$2.4K | n/a | 2012-03-30, From 2009-01-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| New Concept Energy, Inc. (GBR) | 2025-12-31 | -$251.0K | n/m |
| Norris Industries, Inc. (NRIS) | 2026-02-28 | -$495.7K | n/m |
| Abundia Global Impact Group, Inc. (AGIG) | 2025-12-31 | -$28.54M | n/m |
| New ERA Energy & Digital, Inc. (NUAI) | 2025-12-31 | -$23.59M | n/m |
| CoJax Oil & Gas Corp (CJAX) | 2025-12-31 | -$676.3K | n/m |
| Okmin Resources, Inc. (OKMN) | 2025-06-30 | -$576.1K | n/m |
| Royale Energy, Inc. (ROYL) | 2025-12-31 | -$654.3K | n/m |
| Indonesia Energy Corp Ltd (INDO) | 2025-12-31 | -$4.02M | n/m |
| Spindletop Oil & Gas Co (SPND) | 2025-12-31 | -$2.88M | n/m |
Compare GBR, NRIS, AGIG, NUAI side by side · Screen every company in Crude Petroleum & Natural Gas ↗