NRG Energy, Inc. (NRG): Capital Expenditures
$1.15B
Year ended 2025-12-31
$1.21B
Trailing 12 months to 2026-06-30
+46.2%
3-year compound annual growth
+37.9%
5-year compound annual growth
| Period ended | Capital Expenditures | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.15B | +143.0% | 2026-02-24, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $472.00M | -21.1% | 2026-02-24, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $598.00M | +62.9% | 2026-02-24, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $367.00M | +36.4% | 2025-02-26, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $269.00M | +17.0% | 2024-02-28, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $230.00M | +0.9% | 2023-02-23, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $228.00M | -41.2% | 2022-02-24, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $388.00M | +52.8% | 2021-03-01, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $254.00M | -53.3% | 2020-02-27, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $544.00M | n/c | 2019-02-28, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $1.03B | n/c | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $909.00M | -54.3% | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $1.99B | -41.5% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $3.40B | +47.0% | 2015-02-27, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $2.31B | +227.2% | 2014-09-10, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $706.00M | -3.8% | 2013-02-27, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $734.00M | -18.4% | 2012-02-28, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $899.00M | +86.9% | 2011-02-22, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $481.00M | n/a | 2010-02-23, From 2007-01-01 |
Capital Expenditures at similar companies
| Company | Year ended | Capital Expenditures | Change YoY |
|---|---|---|---|
| NRG Energy, Inc. (NRG) | 2025-12-31 | $1.15B | +143.0% |
| Southern Co (SO) | 2025-12-31 | $12.74B | +42.2% |
| Constellation Energy Corp (CEG) | 2025-12-31 | $2.95B | +15.0% |
| American Electric Power Co Inc (AEP) | 2025-12-31 | $3.45B | +765.4% |
| Edison International (EIX) | 2025-12-31 | $6.51B | +14.2% |
| Vistra Corp. (VST) | 2025-12-31 | $2.75B | +32.4% |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2025-12-31 | $4.71B | +16.7% |
| Tennessee Valley Authority (TVE) | 2025-09-30 | $4.46B | +35.8% |
| Eversource Energy (ES) | 2025-12-31 | $4.16B | -7.2% |
Compare NRG, SO, CEG, AEP side by side · Screen every company in Electric Services ↗