Noble Corp plc (NE): Operating Income
$415.55M
Year ended 2025-12-31
$348.74M
Trailing 12 months to 2026-06-30
+22.0%
3-year compound annual growth
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $415.55M | -31.2% | 2026-02-12, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $603.98M | +5.1% | 2026-02-12, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $574.71M | +151.2% | 2026-02-12, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $228.77M | n/a | 2025-02-19, From 2022-01-01 |
| No annual figure between 2020-12-31 and 2022-12-31. | |||
| 2020-12-31 | -$4.08B | n/a | 2023-03-09, From 2020-01-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Noble Corp plc (NE) | 2025-12-31 | $415.55M | -31.2% |
| Nabors Industries Ltd (NBR) | 2025-12-31 | $471.05M | +13.0% |
| Helmerich & Payne, Inc. (HP) | 2025-09-30 | $3.32M | -99.3% |
| Transocean Ltd. (RIG) | 2025-12-31 | -$2.34B | n/m |
| Valaris Ltd (VAL) | 2025-12-31 | $477.00M | +35.4% |
| Patterson UTI Energy Inc (PTEN) | 2025-12-31 | -$40.83M | n/m |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 2025-12-31 | $47.00M | -88.6% |
| Borr Drilling Ltd (BORR) | 2025-12-31 | $322.10M | -13.9% |
| HighPeak Energy, Inc. (HPK) | 2025-12-31 | $149.98M | -55.5% |
Compare NE, NBR, HP, RIG side by side · Screen every company in Drilling Oil & Gas Wells ↗