Lantronix Inc (LTRX): Revenue
$120.90M
Year ended 2026-06-30
-2.7%
3-year compound annual growth
+11.1%
5-year compound annual growth
+11.5%
10-year compound annual growth
| Period ended | Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | $120.90M | -1.6% | 2026-08-27, From 2025-07-01 |
| 2025-06-30 | $122.92M | -23.3% | 2026-08-27, From 2024-07-01 |
| 2024-06-30 | $160.33M | +22.2% | 2025-08-29, From 2023-07-01 |
| 2023-06-30 | $131.19M | +1.2% | 2024-09-09, From 2022-07-01 |
| 2022-06-30 | $129.66M | +81.4% | 2023-09-12, From 2021-07-01 |
| 2021-06-30 | $71.48M | +19.4% | 2022-08-29, From 2020-07-01 |
| 2020-06-30 | $59.88M | +27.7% | 2021-08-27, From 2019-07-01 |
| 2019-06-30 | $46.89M | +2.9% | 2020-09-11, From 2018-07-01 |
| 2018-06-30 | $45.58M | +1.9% | 2019-09-11, From 2017-07-01 |
| 2017-06-30 | $44.73M | +10.2% | 2018-08-23, From 2016-07-01 |
| 2016-06-30 | $40.59M | -5.5% | 2017-08-24, From 2015-07-01 |
| 2015-06-30 | $42.95M | -3.6% | 2016-08-24, From 2014-07-01 |
| 2014-06-30 | $44.55M | -4.5% | 2015-08-21, From 2013-07-01 |
| 2013-06-30 | $46.66M | +2.8% | 2014-08-22, From 2012-07-01 |
| 2012-06-30 | $45.38M | -8.0% | 2013-08-29, From 2011-07-01 |
| 2011-06-30 | $49.32M | n/a | 2012-08-30, From 2010-07-01 |
Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Lantronix Inc (LTRX) | 2026-06-30 | $120.90M | -1.6% |
| Allot Ltd. (ALLT) | 2025-12-31 | $101.99M | +10.6% |
| Silicom Ltd. (SILC) | 2025-12-31 | $61.93M | +6.6% |
| Foxx Development Holdings Inc. (FOXX) | 2026-06-30 | $52.58M | -20.2% |
| BOS Better Online Solutions Ltd (BOSC) | 2025-12-31 | $50.57M | +26.6% |
| A10 Networks, Inc. (ATEN) | 2025-12-31 | $290.56M | +11.0% |
| Digi International Inc (DGII) | 2025-09-30 | $430.22M | +1.5% |
| Netgear, Inc. (NTGR) | 2025-12-31 | $699.62M | +3.8% |
| Extreme Networks Inc (EXTR) | 2026-06-30 | $1.28B | +12.6% |
Compare LTRX, ALLT, SILC, FOXX side by side · Screen every company in Computer Communications Equipment ↗