Iren Ltd (IREN): EBITDA
-$628.99M
Year ended 2026-06-30
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -$628.99M | n/m | 2026-08-27, From 2025-07-01 |
| 2025-06-30 | $198.46M | +754.1% | 2026-08-27, From 2024-07-01 |
| 2024-06-30 | $23.24M | n/m | 2026-08-27, From 2023-07-01 |
| 2023-06-30 | -$126.57M | n/a | 2025-08-28, From 2022-07-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Iren Ltd (IREN) | 2026-06-30 | -$628.99M | n/m |
| Perella Weinberg Partners (PWP) | 2025-12-31 | $68.84M | n/m |
| Cleanspark, Inc. (CLSK) | 2025-09-30 | $667.28M | n/m |
| Riot Platforms, Inc. (RIOT) | 2025-12-31 | -$279.37M | n/m |
| Yiren Digital Ltd. (YRD) | 2025-12-31 | -$847.70M | n/a |
| MARA Holdings, Inc. (MARA) | 2025-12-31 | -$451.48M | n/m |
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | 2025-12-31 | $67.47M | n/m |
| Strategy Inc (MSTR) | 2025-12-31 | -$5.42B | n/m |
| Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD) | 2025-12-31 | $151.76M | +11.8% |
Compare IREN, PWP, CLSK, RIOT side by side · Screen every company in Finance Services ↗