Flowserve Corp (FLS): Operating Cash Flow
$505.88M
Year ended 2025-12-31
$487.84M
Trailing 12 months to 2026-06-30
+10.3%
5-year compound annual growth
+1.4%
10-year compound annual growth
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $505.88M | +18.9% | 2026-02-17, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $425.31M | +30.6% | 2026-02-17, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $325.77M | n/m | 2026-02-17, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$40.01M | n/m | 2025-02-26, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $250.12M | -19.5% | 2024-02-20, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $310.54M | -4.2% | 2023-03-07, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $324.10M | +69.8% | 2022-02-23, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $190.83M | -38.7% | 2021-02-23, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $311.07M | +29.4% | 2020-02-18, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $240.48M | -45.4% | 2019-02-20, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $440.76M | -25.9% | 2018-02-28, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $594.48M | n/c | 2017-08-11, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $487.76M | -5.7% | 2016-02-18, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $517.13M | +137.0% | 2015-02-17, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $218.21M | -38.7% | 2014-02-18, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $355.77M | -17.5% | 2013-02-21, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $431.28M | +5.5% | 2012-02-22, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $408.79M | -2.1% | 2011-02-23, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $417.67M | n/a | 2010-02-24, From 2007-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Flowserve Corp (FLS) | 2025-12-31 | $505.88M | +18.9% |
| ITT Inc. (ITT) | 2025-12-31 | $668.80M | +18.9% |
| IDEX Corp (IEX) | 2025-12-31 | $680.40M | +1.8% |
| Xylem Inc. (XYL) | 2025-12-31 | $1.24B | -1.7% |
| Graco Inc (GGG) | 2025-12-26 | $683.59M | +10.0% |
| Gorman-Rupp Co (GRC) | 2025-12-31 | $106.23M | +52.1% |
| Ampco Pittsburgh Corp (AP) | 2025-12-31 | $1.34M | -92.5% |
Compare FLS, ITT, IEX, XYL side by side · Screen every company in Pumps & Pumping Equipment ↗