Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI): Revenue
$536.0K
Year ended 2025-12-31
$1.51M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $536.0K | -0.6% | 2026-03-31, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $539.0K | -31.3% | 2026-03-31, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $784.0K | n/a | 2025-03-31, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $0 | n/a | 2024-05-28, From 2022-01-01 |
Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI) | 2025-12-31 | $536.0K | -0.6% |
| Robo.ai Inc. (AIIO) | 2025-12-31 | $950.0K | -92.1% |
| REE Automotive Ltd. (REEAF) | 2025-12-31 | $1.30M | +608.7% |
| SRIVARU Holding Ltd (SVUHF) | 2025-03-31 | $68.3K | +60.6% |
| Cenntro Inc. (CENN) | 2025-12-31 | $18.08M | -42.2% |
| Fly-E Group, Inc. (FLYE) | 2026-03-31 | $19.06M | -25.0% |
| Workhorse Group Inc. (WKHS) | 2025-12-31 | $21.21M | +201.1% |
| Lotus Technology Inc. (LOT) | 2025-12-31 | $519.10M | -43.8% |
| Lucid Group, Inc. (LCID) | 2025-12-31 | $1.35B | +67.6% |
Compare FFAI, AIIO, REEAF, SVUHF side by side · Screen every company in Motor Vehicles & Passenger Car Bodies ↗