Eversource Energy (ES): EPS (Diluted)
$4.56
Year ended 2025-12-31
+4.0%
3-year compound annual growth
+5.1%
5-year compound annual growth
+5.1%
10-year compound annual growth
| Period ended | EPS (Diluted) | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $4.56 | +100.9% | 2026-02-17, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $2.27 | n/m | 2026-02-17, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$1.26 | n/m | 2026-02-17, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $4.05 | +14.4% | 2025-02-14, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $3.54 | -0.3% | 2024-02-14, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $3.55 | +26.3% | 2023-02-15, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $2.81 | -13.5% | 2022-02-17, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $3.25 | +4.5% | 2021-02-17, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $3.11 | +5.1% | 2020-02-27, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $2.96 | +7.2% | 2019-02-26, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $2.76 | +7.0% | 2018-02-26, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $2.58 | +3.6% | 2017-02-23, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $2.49 | +31.7% | 2016-02-26, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $1.89 | -14.9% | 2015-02-25, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $2.22 | +1.4% | 2014-02-25, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $2.19 | +14.7% | 2013-02-28, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $1.91 | n/a | 2012-02-24, From 2009-01-01 |
EPS (Diluted) at similar companies
| Company | Year ended | EPS (Diluted) | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Eversource Energy (ES) | 2025-12-31 | $4.56 | +100.9% |
| Entergy Corp (ETR) | 2025-12-31 | $3.91 | +59.6% |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2025-12-31 | $1.76 | +3.5% |
| DTE Energy Co (DTE) | 2025-12-31 | $7.03 | +3.8% |
| Dominion Energy, Inc (D) | 2025-12-31 | $3.45 | +48.1% |
| Vistra Corp. (VST) | 2025-12-31 | $2.18 | -68.9% |
| Edison International (EIX) | 2025-12-31 | $11.55 | +248.9% |
| CenterPoint Energy Inc (CNP) | 2025-12-31 | $1.60 | +1.3% |
| PPL Corp (PPL) | 2025-12-31 | $1.59 | +32.5% |
Compare ES, ETR, FE, DTE side by side · Screen every company in Electric Services ↗