Energy Focus, Inc (EFOI): Operating Cash Flow
-$1.40M
Year ended 2025-12-31
-$1.67M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$1.40M | n/m | 2026-03-24, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$1.30M | n/m | 2026-03-24, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$2.44M | n/m | 2025-03-25, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$6.71M | n/m | 2024-03-22, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$9.77M | n/m | 2023-03-23, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$2.45M | n/m | 2022-03-17, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$6.62M | n/m | 2021-03-25, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$6.79M | n/m | 2020-03-24, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$5.87M | n/a | 2020-03-24, From 2017-01-01 |
| No annual figure between 2014-12-31 and 2017-12-31. | |||
| 2014-12-31 | -$1.43M | n/m | 2015-03-12, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | -$7.21M | n/m | 2015-03-12, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | -$6.97M | n/m | 2015-03-12, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | -$2.62M | n/m | 2014-03-27, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $1.49M | n/m | 2013-03-27, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | -$10.56M | n/a | 2012-03-30, From 2009-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Energy Focus, Inc (EFOI) | 2025-12-31 | -$1.40M | n/m |
| CCSC Technology International Holdings Ltd (CCTG) | 2026-03-31 | -$4.51M | n/m |
| Orion Energy Systems, Inc. (OESX) | 2026-03-31 | -$1.08M | n/m |
| SKYX Platforms Corp. (SKYX) | 2025-12-31 | -$13.29M | n/m |
| LSI Industries Inc (LYTS) | 2026-06-30 | $44.15M | +15.8% |
| Acuity Inc. (AYI) | 2025-08-31 | $601.40M | -2.9% |
| Capstone Companies, Inc. (CAPC) | 2025-12-31 | -$283.0K | n/m |
Compare EFOI, CCTG, OESX, SKYX side by side · Screen every company in Electric Lighting & Wiring Equipment ↗