Champions Oncology, Inc. (CSBR): EBITDA
$237.0K
Year ended 2026-04-30
$311.0K
Trailing 12 months to 2026-07-31
-31.3%
5-year compound annual growth
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | $237.0K | -96.2% | 2026-07-27, From 2025-05-01 |
| 2025-04-30 | $6.19M | n/m | 2026-07-27, From 2024-05-01 |
| 2024-04-30 | -$5.49M | n/m | 2025-07-23, From 2023-05-01 |
| 2023-04-30 | -$3.01M | n/m | 2024-07-19, From 2022-05-01 |
| 2022-04-30 | $2.23M | +44.1% | 2023-07-24, From 2021-05-01 |
| 2021-04-30 | $1.55M | n/m | 2022-07-22, From 2020-05-01 |
| 2020-04-30 | -$1.10M | n/c | 2021-07-26, From 2019-05-01 |
| 2019-04-30 | $876.0K | n/m | 2020-07-28, From 2018-05-01 |
| 2018-04-30 | -$994.0K | n/m | 2019-07-29, From 2017-05-01 |
| 2017-04-30 | -$6.64M | n/m | 2018-07-30, From 2016-05-01 |
| 2016-04-30 | -$10.16M | n/m | 2017-07-28, From 2015-05-01 |
| 2015-04-30 | -$13.02M | n/m | 2016-07-29, From 2014-05-01 |
| 2014-04-30 | -$6.05M | n/m | 2015-07-29, From 2013-05-01 |
| 2013-04-30 | -$6.02M | n/a | 2014-07-28, From 2012-05-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Champions Oncology, Inc. (CSBR) | 2026-04-30 | $237.0K | -96.2% |
| Vir Biotechnology, Inc. (VIR) | 2025-12-31 | -$467.65M | n/m |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) | 2025-12-31 | -$564.43M | n/m |
| Autolus Therapeutics plc (AUTL) | 2025-12-31 | -$262.25M | n/m |
| MeiraGTx Holdings plc (MGTX) | 2025-12-31 | -$93.43M | n/m |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT) | 2025-12-31 | -$154.85M | n/m |
| Sangamo Therapeutics, Inc (SGMOQ) | 2025-12-31 | -$117.28M | n/m |
| Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) | 2025-12-31 | -$341.09M | n/m |
| C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) | 2025-12-31 | -$113.26M | n/m |
Compare CSBR, VIR, RXRX, AUTL side by side · Screen every company in Biological Products, (No Diagnostic Substances) ↗