Baozun Inc. (BZUN): Dividends Paid
22.19M CNY
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Dividends Paid | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.19M CNY | n/m | 2026-04-23, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | 1.08M CNY | -3.6% | 2026-04-23, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | 1.12M CNY | n/a | 2026-04-23, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | 0 CNY | n/a | 2025-04-23, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | 0 CNY | n/a | 2024-04-19, From 2021-01-01 |
Dividends Paid at similar companies
| Company | Year ended | Dividends Paid | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Baozun Inc. (BZUN) | 2025-12-31 | 22.19M CNY | n/m |
| Here Group Ltd (HERE) | 2025-06-30 | 78.11M CNY | n/a |
| JD.com, Inc. (JD) | 2025-12-31 | 10.38B CNY | +25.6% |
Compare BZUN, HERE, JD side by side · Screen every company in Retail-Catalog & Mail-Order Houses ↗