A business in context
AFRM research notebook
Read the disclosures. Follow the relationships. Keep the dates in view.
Filing timeline
Download filings CSVReported insider transactions
Download transactions CSVP · PurchaseS · SaleA · Grant / awardM · Exercise / conversionF · Tax / exercise paymentG · Gift
| Transaction / filed | Reporting owner | Type | Security | Shares | Reported price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 100000.0 | 5.39 |
| 2026-06-26 | Linford Michael | S · Sale | Class A Common Stock | 100000.0 | 80.04 |
| 2026-06-26 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Stock Option (Right to Buy) | 100000.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 11717.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Linford Michael | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 4666.0 | 72.91 |
| 2026-06-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 3708.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 5674.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2335.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 16416.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 8355.0 | 72.91 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1356.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2128.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 5019.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2102.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 3031.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | O'Hare Robert | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2780.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Michalek Libor | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 5783.0 | 72.91 |
| 2026-06-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 11363.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 3708.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 5320.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2335.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 10590.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 4793.0 | 72.91 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2482.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1622.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 5085.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1401.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 11547.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 4546.0 | 72.91 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 842.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 3334.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2500.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1667.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2083.0 | 0.0 |
| 2026-06-01 | Jiyane Siphelele | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1121.0 | 0.0 |
| 2026-05-13 | Watson Noel Bertram | S · Sale | Class A Common Stock | 2000.0 | 65.0 |
| 2026-05-01 | Michalek Libor | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 1089.0 | 67.54 |
| 2026-05-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 2336.0 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Michalek Libor | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2336.0 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 1401.0 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Adkins Katherine | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 634.0 | 67.54 |
| 2026-05-01 | Adkins Katherine | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 1401.0 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Class A Common Stock | 2336.0 | 0.0 |
| 2026-05-01 | Linford Michael | F · Tax / exercise payment | Class A Common Stock | 974.0 | 67.54 |
| 2026-05-01 | Linford Michael | M · Exercise / conversion | Restricted Stock Units | 2336.0 | 0.0 |
| 2026-04-14 | Watson Noel Bertram | S · Sale | Class A Common Stock | 2000.0 | 55.0 |
| 2026-04-07 | Quarles Christa S | J · Other (see filing) | Class A Common Stock | 53697.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | Quarles Christa S | J · Other (see filing) | Class A Common Stock | 60445.0 | 0.0 |
| 2026-04-02 | Quarles Christa S | C · Conversion | Class A Common Stock | 60445.0 | — |
| 2026-04-02 | Quarles Christa S | C · Conversion | Class B Common Stock | 60445.0 | 0.0 |
Identity & relationships
SEC issuer · 0001820953Affirm Holdings, Inc.
Search names and former names
View Wikidata identity and references ↗
- Affirm · alias · wikidata
- Affirm Holdings · alias · wikidata
Revenue in constant purchasing power
| Year ended | Reported USD revenue | CPI-adjusted USD revenue |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | $1.11B | $1.17B |
| 2024-06-30 | $826.01M | $891.02M |
| 2023-06-30 | $626.94M | $698.60M |
| 2022-06-30 | $559.21M | $662.20M |
| 2021-06-30 | $429.40M | $544.91M |
| 2020-06-30 | $276.09M | $358.41M |
| 2019-06-30 | $140.27M | $184.95M |