Compare
Onar Holding Corp vs Everbright Digital Holding Ltd. vs ADM Endeavors, Inc. vs NAPC Defense, Inc.
| Latest fiscal year | Onar Holding Corp ONAR | Everbright Digital Holding Ltd. EDHL | ADM Endeavors, Inc. ADMQ | NAPC Defense, Inc. NAPD |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-04-30 |
| Revenue | $3.18M | $1.86M | $5.62M | $1.42M |
| Revenue growth (YoY) | +62.8% | -32.6% | -2.4% | n/a |
| Gross margin | 4.6% | 65.4% | n/a | -48.7% |
| Operating margin | -236.1% | n/a | 4.4% | -143.9% |
| Net margin | -291.8% | -120.6% | 8.6% | -202.8% |
| Net income | -$9.28M | -$2.25M | $486.3K | -$2.88M |
| EPS (Diluted) | -$0.08 | -$1.37 | $0.00 | -$0.01 |
| Operating cash flow | n/a | -$2.29M | $381.1K | -$157.5K |
| Free cash flow | n/a | n/a | -$3.18M | n/a |
| Cash & equivalents | $444.2K | $3.2K | n/a | n/a |
| Total assets | $3.81M | $4.77M | $10.88M | $881.6K |
| Total liabilities | n/a | $500.2K | $7.28M | $2.98M |
| Shareholders' equity | -$5.86M | $4.27M | $3.60M | -$2.10M |
| Return on year-end equity | n/a | -52.7% | 13.5% | n/a |
| Shares outstanding | 140.10M | 1.67M | 158.52M | 444.90M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Onar Holding Corp | Everbright Digital Holding Ltd. | ADM Endeavors, Inc. | NAPC Defense, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | $3.18M Ended 2025-12-31 | $1.86M Ended 2025-12-31 | $5.62M Ended 2025-12-31 | $1.42M Ended 2026-04-30 |
| 1 year earlier | $1.95M Ended 2024-12-31 | $2.76M Ended 2024-12-31 | $5.76M Ended 2024-12-31 | $0 Ended 2025-04-30 |
| 2 years earlier | $2.80M Ended 2023-12-31 | $2.83M Ended 2023-12-31 | $5.19M Ended 2023-12-31 | n/a |
| 3 years earlier | $4.62M Ended 2022-12-31 | $815.1K Ended 2022-12-31 | $5.62M Ended 2022-12-31 | $85.0K Ended 2023-04-30 |
| 4 years earlier | $2.80M Ended 2021-12-31 | n/a | $6.56M Ended 2021-12-31 | n/a |