Compare
Federal Agricultural Mortgage Corp vs SLM Corp vs Coinbase Global, Inc. vs PennyMac Financial Services, Inc.
| Latest fiscal year | Federal Agricultural Mortgage Corp AGM | SLM Corp SLM | Coinbase Global, Inc. COIN | PennyMac Financial Services, Inc. PFSI |
|---|---|---|---|---|
| Year ended | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| Revenue | n/a | n/a | $7.18B | $2.05B |
| Revenue growth (YoY) | n/a | n/a | +9.4% | +28.4% |
| Gross margin | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating margin | n/a | n/a | 20.0% | n/a |
| Net margin | n/a | n/a | 17.6% | 24.5% |
| Net income | $207.41M | $744.85M | $1.26B | $501.08M |
| EPS (Diluted) | $16.62 | $3.46 | $4.45 | $9.30 |
| Operating cash flow | $80.06M | -$398.58M | $2.43B | -$1.65B |
| Free cash flow | $80.06M | n/a | n/a | -$1.66B |
| Cash & equivalents | n/a | $4.24B | $11.29B | n/a |
| Total assets | $35.37B | $29.75B | $29.67B | $29.39B |
| Total liabilities | $33.65B | $27.29B | $14.88B | $25.08B |
| Shareholders' equity | $1.72B | $2.45B | $14.79B | $4.31B |
| Return on year-end equity | 12.1% | 30.4% | 8.5% | 11.6% |
| Shares outstanding | n/a | n/a | 267.84M | 52.06M |
Revenue, most recent five fiscal years
| Fiscal year | Federal Agricultural Mortgage Corp | SLM Corp | Coinbase Global, Inc. | PennyMac Financial Services, Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Latest | n/a | n/a | $7.18B Ended 2025-12-31 | $2.05B Ended 2025-12-31 |
| 1 year earlier | n/a | n/a | $6.56B Ended 2024-12-31 | $1.59B Ended 2024-12-31 |
| 2 years earlier | n/a | n/a | $3.11B Ended 2023-12-31 | $1.40B Ended 2023-12-31 |
| 3 years earlier | n/a | n/a | $3.19B Ended 2022-12-31 | $1.99B Ended 2022-12-31 |
| 4 years earlier | n/a | n/a | $7.84B Ended 2021-12-31 | $3.17B Ended 2021-12-31 |