Yxt.com Group Holding Ltd (YXT): Operating Cash Flow
-145.87M CNY
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -145.87M CNY | n/m | 2026-04-29, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -211.73M CNY | n/m | 2026-04-29, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -257.03M CNY | n/m | 2026-04-29, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -456.83M CNY | n/a | 2025-04-24, From 2022-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Yxt.com Group Holding Ltd (YXT) | 2025-12-31 | -145.87M CNY | n/m |
| WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) | 2025-12-31 | 117.73M CNY | -79.2% |
| Cloopen Group Holding Ltd (RAASY) | 2025-12-31 | -231.02M CNY | n/m |
| Cheetah Mobile Inc. (CMCM) | 2025-12-31 | -172.26M CNY | n/m |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd (KC) | 2025-12-31 | 3.80B CNY | +504.9% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) | 2025-12-31 | 4.63B CNY | +55.8% |
| NetEase, Inc. (NTES) | 2025-12-31 | 50.74B CNY | +27.9% |
Compare YXT, WIMI, RAASY, CMCM side by side · Screen every company in Services-Prepackaged Software ↗