Valuence Merger Corp. I (VMCAF): Operating Income
-$423.5K
Year ended 2025-12-31
-$383.6K
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$423.5K | n/m | 2026-03-31, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $482.5K | n/m | 2026-03-31, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$1.39M | n/m | 2025-03-31, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$2.62M | n/a | 2024-03-29, From 2022-01-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Valuence Merger Corp. I (VMCAF) | 2025-12-31 | -$423.5K | n/m |
| Embrace Change Acquisition Corp. (EMCGF) | 2024-12-31 | -$551.7K | n/m |
| Quetta Acquisition Corp (QETA) | 2025-12-31 | -$1.47M | n/m |
| ClimateRock (CLRCF) | 2024-12-31 | -$1.84M | n/m |
| DT Cloud Star Acquisition Corp (DTSQ) | 2025-12-31 | -$557.2K | n/m |
| Cartesian Growth Corp II (RENEF) | 2025-12-31 | -$931.5K | n/m |
| Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJK) | 2025-12-31 | -$835.8K | n/m |
| Kinetic Seas Inc. (KSEZ) | 2025-12-31 | -$1.20M | n/m |
| Ribbon Acquisition Corp. (RIBB) | 2025-12-31 | -$1.26M | n/a |
Compare VMCAF, EMCGF, QETA, CLRCF side by side · Screen every company in Blank Checks ↗