TXNM Energy Inc (TXNM): Dividends Per Share
$1.65
Year ended 2025-12-31
+5.4%
3-year compound annual growth
+5.7%
5-year compound annual growth
+7.2%
10-year compound annual growth
| Period ended | Dividends Per Share | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.65 | +5.1% | 2026-02-27, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $1.57 | +5.4% | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.49 | +5.7% | 2026-02-27, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.41 | +6.0% | 2025-02-28, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $1.33 | +6.4% | 2024-02-29, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $1.25 | +6.2% | 2023-02-28, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $1.18 | +8.5% | 2022-03-01, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $1.08 | +9.3% | 2021-03-01, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $0.99 | +10.0% | 2020-03-02, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $0.90 | +10.1% | 2019-03-01, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $0.82 | +8.6% | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $0.76 | +11.0% | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $0.68 | +17.2% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $0.58 | +16.0% | 2015-02-27, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $0.50 | 0.0% | 2014-02-28, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $0.50 | 0.0% | 2013-03-01, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $0.50 | -17.4% | 2012-02-29, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $0.60 | n/a | 2011-03-01, From 2008-01-01 |
Dividends Per Share at similar companies
| Company | Year ended | Dividends Per Share | Change YoY |
|---|---|---|---|
| TXNM Energy Inc (TXNM) | 2025-12-31 | $1.65 | +5.1% |
| Black Hills Corp (BKH) | 2025-12-31 | $2.70 | +4.0% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) | 2025-12-31 | $0.26 | -25.1% |
| Idacorp Inc (IDA) | 2025-12-31 | $3.46 | +3.3% |
| OGE Energy Corp. (OGE) | 2025-12-31 | $1.69 | +0.8% |
| Portland General Electric Co (POR) | 2025-12-31 | $2.08 | +5.1% |
| Otter Tail Corp (OTTR) | 2025-12-31 | $2.10 | +12.3% |
| Ormat Technologies, Inc. (ORA) | 2025-12-31 | $0.48 | 0.0% |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) | 2025-12-31 | $3.61 | +1.7% |
Compare TXNM, BKH, AQN, IDA side by side · Screen every company in Electric Services ↗