Tucows Inc (TCX): Free Cash Flow
-$22.87M
Year ended 2025-12-31
-$14.40M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Free Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$22.87M | n/m | 2026-03-12, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$76.20M | n/m | 2026-03-12, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$96.83M | n/m | 2026-03-12, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$116.83M | n/m | 2025-03-13, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$43.54M | n/m | 2024-04-01, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$8.36M | n/m | 2023-06-06, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$3.69M | n/m | 2022-03-01, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $9.29M | -51.0% | 2021-03-03, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $18.96M | +29.9% | 2020-03-04, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $14.59M | +5.7% | 2019-03-05, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $13.81M | n/c | 2018-03-06, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $8.17M | +11.0% | 2017-03-08, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $7.36M | +37.6% | 2016-03-09, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $5.35M | +6.2% | 2015-03-11, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $5.03M | -18.5% | 2014-03-18, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $6.18M | +9.2% | 2013-03-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $5.66M | n/a | 2012-03-16, From 2009-01-01 |
Free Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Free Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Tucows Inc (TCX) | 2025-12-31 | -$22.87M | n/m |
| Yext, Inc. (YEXT) | 2026-01-31 | $53.29M | +10.7% |
| Life360, Inc. (LIF) | 2025-12-31 | $86.84M | +176.3% |
| Ooma Inc (OOMA) | 2026-01-31 | $22.10M | +9.6% |
| Sohu.com Ltd (SOHU) | 2025-12-31 | -$5.34M | n/m |
| Hinge Health, Inc. (HNGE) | 2025-12-31 | $170.73M | +256.0% |
| Innodata Inc (INOD) | 2025-12-31 | $35.65M | +31.4% |
| Applied Digital Corp. (APLD) | 2026-05-31 | -$2.78B | n/m |
| Ibex Ltd (IBEX) | 2026-06-30 | $31.19M | +14.3% |
Compare TCX, YEXT, LIF, OOMA side by side · Screen every company in Services-Computer Processing & Data Preparation ↗