Sinovac Biotech Ltd (SVA): Gross Profit
$261.98M
Year ended 2025-12-31
-31.5%
3-year compound annual growth
| Period ended | Gross Profit | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $261.98M | +18.7% | 2026-06-05, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $220.69M | -31.7% | 2026-06-05, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $323.32M | -60.3% | 2026-06-05, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $815.24M | -95.6% | 2026-04-30, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $18.38B | n/c | 2026-04-30, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $443.44M | +107.6% | 2023-05-01, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $213.58M | +4.2% | 2022-04-29, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $204.93M | +33.0% | 2021-04-22, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $154.11M | +208.0% | 2020-04-30, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $50.04M | +2.1% | 2019-04-29, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $49.01M | +3.3% | 2018-05-11, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $47.46M | -7.4% | 2017-11-22, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $51.27M | n/c | 2016-04-25, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $30.12M | -15.7% | 2015-04-29, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $35.71M | +114.1% | 2014-04-16, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $16.68M | -74.0% | 2013-05-23, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $64.13M | n/a | 2012-04-12, From 2009-01-01 |
Gross Profit at similar companies
| Company | Year ended | Gross Profit | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Sinovac Biotech Ltd (SVA) | 2025-12-31 | $261.98M | +18.7% |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) | 2025-12-31 | $335.38M | +127.5% |
| Ardelyx, Inc. (ARDX) | 2025-12-31 | $367.78M | +29.9% |
| Innoviva, Inc. (INVA) | 2025-12-31 | $307.67M | +3.9% |
| MannKind Corp (MNKD) | 2025-12-31 | $322.17M | +20.2% |
| Zai Lab Ltd (ZLAB) | 2025-12-31 | $266.66M | +6.5% |
| CorMedix Inc. (CRMD) | 2025-12-31 | $275.75M | +584.5% |
| Nature's Sunshine Products Inc (NATR) | 2025-12-31 | $347.72M | +7.1% |
| Evolus, Inc. (EOLS) | 2025-12-31 | $197.11M | +8.1% |
Compare SVA, ARQT, ARDX, INVA side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗