SuperX AI Technology Ltd (SUPX): Capital Expenditures
$5.44M
Year ended 2026-06-30
| Period ended | Capital Expenditures | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | $5.44M | n/m | 2026-10-29, From 2025-07-01 |
| 2025-06-30 | $297.6K | n/c | 2026-10-29, From 2024-07-01 |
| 2024-06-30 | $6.5K | -55.3% | 2025-10-31, From 2023-07-01 |
| 2023-06-30 | $14.6K | +28.6% | 2025-10-31, From 2022-07-01 |
| 2022-06-30 | $11.4K | n/a | 2024-11-07, From 2021-07-01 |
Capital Expenditures at similar companies
| Company | Year ended | Capital Expenditures | Change YoY |
|---|---|---|---|
| SuperX AI Technology Ltd (SUPX) | 2026-06-30 | $5.44M | n/m |
| ACCESS Newswire Inc. (ACCS) | 2025-12-31 | $20.0K | +5.3% |
| CISO Global, Inc. (CISO) | 2025-12-31 | $7.5K | -91.0% |
| CapForce Inc. (CFOR) | 2025-12-31 | $50.0K | n/a |
| RTB Digital, Inc. (RTB) | 2025-12-31 | $79.0K | +68.1% |
| rYojbaba Co., Ltd. (RYOJ) | 2025-12-31 | $175.4K | +44.7% |
| Pharma-Bio Serv, Inc. (PBSV) | 2025-10-31 | $6.6K | -95.8% |
| Castellum, Inc. (CTM) | 2025-12-31 | $151.7K | n/m |
| Aeries Technology, Inc. (AERT) | 2026-03-31 | $1.11M | -25.0% |
Compare SUPX, ACCS, CISO, CFOR side by side · Screen every company in Services-Management Consulting Services ↗