Solidion Technology Inc. (STI): Operating Cash Flow
-$4.54M
Year ended 2025-12-31
-$5.40M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$4.54M | n/m | 2026-04-15, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$7.38M | n/m | 2026-04-15, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$4.07M | n/m | 2025-04-16, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$725.1K | n/a | 2023-03-17, From 2022-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Solidion Technology Inc. (STI) | 2025-12-31 | -$4.54M | n/m |
| Aeternum Health, Inc. (AETN) | 2025-12-31 | -$3.0K | n/m |
| Aura Systems Inc (AUSI) | 2026-02-28 | -$3.40M | n/m |
| Ozop Energy Solutions, Inc. (OZSC) | 2025-12-31 | -$1.79M | n/m |
| ESS Tech, Inc. (GWHT) | 2025-12-31 | -$50.28M | n/m |
| Elong Power Holding Ltd. (ELPW) | 2025-12-31 | -$2.66M | n/m |
| Advent Technologies Holdings, Inc. (ADNH) | 2024-12-31 | $1.40M | n/m |
| Nuvve Holding Corp. (NVVE) | 2025-12-31 | -$16.63M | n/m |
| Polar Power, Inc. (POLA) | 2025-12-31 | -$1.06M | n/m |
Compare STI, AETN, AUSI, OZSC side by side · Screen every company in Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies ↗