Spruce Power Holding Corp (SPRU): Operating Cash Flow
-$3.53M
Year ended 2025-12-31
$2.01M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$3.53M | n/m | 2026-07-24, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$41.81M | n/m | 2026-07-24, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$33.66M | n/m | 2025-03-31, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$63.49M | n/m | 2024-04-09, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$48.49M | n/m | 2022-03-01, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$19.88M | n/m | 2022-03-01, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$11.55M | n/a | 2022-03-01, From 2019-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Spruce Power Holding Corp (SPRU) | 2025-12-31 | -$3.53M | n/m |
| Hallador Energy Co (HNRG) | 2025-12-31 | $81.13M | +23.1% |
| Ormat Technologies, Inc. (ORA) | 2025-12-31 | $335.10M | -18.5% |
| XPLR Infrastructure, LP (XIFR) | 2025-12-31 | $739.00M | -7.6% |
| Otter Tail Corp (OTTR) | 2025-12-31 | $385.99M | -14.7% |
| Clearway Energy, Inc. (CWEN) | 2025-12-31 | $688.00M | -10.6% |
| Idacorp Inc (IDA) | 2025-12-31 | $601.84M | +1.2% |
| TXNM Energy Inc (TXNM) | 2025-12-31 | $584.49M | +15.0% |
| Black Hills Corp (BKH) | 2025-12-31 | $673.40M | -6.4% |
Compare SPRU, HNRG, ORA, XIFR side by side · Screen every company in Electric Services ↗