Sweetgreen, Inc. (SG): R&D Expense
$1.00M
Year ended 2025-12-28
| Period ended | R&D Expense | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $1.00M | -16.7% | 2026-02-27, From 2024-12-30 |
| 2024-12-29 | $1.20M | n/c | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.20M | -40.0% | 2025-02-27, From 2022-12-26 |
| 2022-12-25 | $2.00M | n/a | 2025-02-27, From 2021-12-27 |
R&D Expense at similar companies
| Company | Year ended | R&D Expense | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Sweetgreen, Inc. (SG) | 2025-12-28 | $1.00M | -16.7% |
| LiveOne, Inc. (LVO) | 2026-03-31 | $2.40M | -46.3% |
| Yum China Holdings, Inc. (YUMC) | 2025-12-31 | $8.00M | +33.3% |
Compare SG, LVO, YUMC side by side · Screen every company in Retail-Eating Places ↗