Prudential Financial Inc (PRU): Share Repurchases
$1.00B
Year ended 2025-12-31
$1.00B
Trailing 12 months to 2026-06-30
-12.4%
3-year compound annual growth
+14.9%
5-year compound annual growth
-0.1%
10-year compound annual growth
| Period ended | Share Repurchases | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.00B | 0.0% | 2026-02-12, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $1.00B | -1.2% | 2026-02-12, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.01B | -32.0% | 2026-02-12, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $1.49B | -40.5% | 2025-02-13, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $2.50B | +400.0% | 2024-02-21, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $500.00M | -80.0% | 2023-02-16, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $2.50B | +66.7% | 2022-02-17, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $1.50B | +20.0% | 2021-02-19, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $1.25B | -37.5% | 2020-02-14, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $2.00B | +97.4% | 2019-02-15, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $1.01B | +1.3% | 2018-02-16, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $1.00B | +35.5% | 2017-02-17, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $738.00M | +13.5% | 2016-02-19, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $650.00M | -34.9% | 2015-02-20, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $999.00M | n/a | 2014-02-27, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $0 | n/a | 2013-02-22, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $0 | -100.0% | 2012-02-24, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $2.16B | -28.0% | 2011-02-25, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $3.00B | n/a | 2010-02-26, From 2007-01-01 |
Share Repurchases at similar companies
| Company | Year ended | Share Repurchases | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Prudential Financial Inc (PRU) | 2025-12-31 | $1.00B | 0.0% |
| MetLife Inc (MET) | 2025-12-31 | $2.88B | -10.1% |
| Corebridge Financial, Inc. (CRBG) | 2025-12-31 | $2.12B | +18.2% |
| Lincoln National Corp (LNC) | 2024-12-31 | $0 | n/a |
| Voya Financial, Inc. (VOYA) | 2025-12-31 | $200.00M | -68.8% |
| Genworth Financial Inc (GNW) | 2025-12-31 | $247.00M | +30.7% |
| Brighthouse Financial, Inc. (BHF) | 2025-12-31 | $102.00M | -59.2% |
| Jackson Financial Inc. (JXN) | 2025-12-31 | $669.00M | +51.4% |
| Globe Life Inc. (GL) | 2025-12-31 | $880.98M | -12.1% |
Compare PRU, MET, CRBG, LNC side by side · Screen every company in Life Insurance ↗