Perpetuals.com Ltd (PDC): Net Income
-2.74B JPY
Year ended 2026-04-30
| Period ended | Net Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -2.74B JPY | n/m | 2026-09-18, From 2025-05-01 |
| 2025-04-30 | -256.70M JPY | n/m | 2026-09-18, From 2024-05-01 |
| 2024-04-30 | -336.15M JPY | n/m | 2026-09-18, From 2023-05-01 |
| 2023-04-30 | -382.31M JPY | n/m | 2025-08-27, From 2022-05-01 |
| 2022-04-30 | -602.47M JPY | n/m | 2024-08-26, From 2021-05-01 |
| 2021-04-30 | -70.52M JPY | n/a | 2023-09-15, From 2020-05-01 |
Net Income at similar companies
| Company | Year ended | Net Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Perpetuals.com Ltd (PDC) | 2026-04-30 | -2.74B JPY | n/m |
| Robot Consulting Co., Ltd. (LAWR) | 2026-03-31 | -1.49B JPY | n/m |
| Micware Co., Ltd. (MWC) | 2026-02-28 | 1.60B JPY | +20.4% |
Compare PDC, LAWR, MWC side by side · Screen every company in Services-Computer Programming Services ↗