Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL): EBITDA
$1.73B
Year ended 2025-12-31
$1.82B
Trailing 12 months to 2026-06-30
-6.6%
3-year compound annual growth
+8.1%
5-year compound annual growth
+10.0%
10-year compound annual growth
| Period ended | EBITDA | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.73B | -8.6% | 2026-02-24, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $1.89B | -3.9% | 2026-02-24, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $1.97B | -7.2% | 2026-02-24, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $2.12B | +28.2% | 2025-02-25, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $1.65B | +41.4% | 2024-02-26, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $1.17B | +8.9% | 2023-02-22, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $1.07B | +2.4% | 2022-02-23, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $1.05B | +34.0% | 2021-02-24, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $781.65M | +16.0% | 2020-02-26, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $673.70M | +1.5% | 2019-02-27, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $663.58M | +12.9% | 2018-02-27, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $587.77M | +26.3% | 2017-02-27, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $465.51M | +17.6% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $396.00M | +21.9% | 2015-02-26, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $324.89M | +49.0% | 2014-02-28, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $218.10M | +32.0% | 2013-02-28, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $165.18M | -23.6% | 2012-02-29, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $216.15M | n/a | 2011-02-28, From 2008-01-01 |
EBITDA at similar companies
| Company | Year ended | EBITDA | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) | 2025-12-31 | $1.73B | -8.6% |
| Schneider National, Inc. (SNDR) | 2025-12-31 | $618.90M | +6.9% |
| Landstar System Inc (LSTR) | 2025-12-27 | $197.97M | -35.2% |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) | 2025-12-31 | $1.00B | -3.1% |
| Arcbest Corp (ARCB) | 2025-12-31 | $260.64M | -33.8% |
| Saia Inc (SAIA) | 2025-12-31 | $600.77M | -13.2% |
| J.B. Hunt Transport Services Inc (JBHT) | 2025-12-31 | $1.58B | -0.8% |
| Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) | 2025-12-31 | $81.90M | -75.0% |
| Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) | 2025-12-31 | $95.66M | -27.1% |
Compare ODFL, SNDR, LSTR, KNX side by side · Screen every company in Trucking (No Local) ↗