Norfolk Southern Corp (NSC): Free Cash Flow
$2.16B
Year ended 2025-12-31
$1.63B
Trailing 12 months to 2026-06-30
-1.7%
3-year compound annual growth
+0.1%
5-year compound annual growth
| Period ended | Free Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $2.16B | +29.1% | 2026-02-09, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $1.67B | +96.1% | 2026-02-09, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $852.00M | -62.5% | 2026-02-09, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $2.27B | -18.3% | 2025-02-10, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $2.79B | +30.0% | 2024-02-05, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $2.14B | +14.4% | 2023-02-03, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $1.87B | +5.5% | 2022-02-04, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $1.77B | +16.0% | 2021-02-04, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $1.53B | +33.4% | 2020-02-06, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $1.15B | n/a | 2019-02-08, From 2016-01-01 |
| No annual figure between 2014-12-31 and 2016-12-31. | |||
| 2014-12-31 | $734.00M | -33.7% | 2017-02-06, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $1.11B | +34.3% | 2016-02-08, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $824.00M | -22.8% | 2015-02-11, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $1.07B | -14.2% | 2014-02-14, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $1.24B | +121.7% | 2013-02-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $561.00M | -51.5% | 2012-02-15, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $1.16B | +16.6% | 2011-02-17, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | $992.00M | n/a | 2010-02-17, From 2007-01-01 |
Free Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Free Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Norfolk Southern Corp (NSC) | 2025-12-31 | $2.16B | +29.1% |
| CSX Corp (CSX) | 2025-12-31 | $1.71B | -37.0% |
| Union Pacific Corp (UNP) | 2025-12-31 | $5.50B | -6.7% |
| FTAI Infrastructure Inc. (FIP) | 2025-12-31 | -$398.53M | n/m |
Compare NSC, CSX, UNP, FIP side by side · Screen every company in Railroads, Line-Haul Operating ↗