Northern Minerals & Exploration Ltd. (NMEX): Gross Profit
$264
Year ended 2025-07-31
$3.9K
Trailing 12 months to 2026-04-30
| Period ended | Gross Profit | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | $264 | n/a | 2025-11-26, From 2024-08-01 |
| 2024-07-31 | $0 | n/a | 2025-11-26, From 2023-08-01 |
| No annual figure between 2018-07-31 and 2024-07-31. | |||
| 2018-07-31 | -$946 | n/m | 2018-11-13, From 2017-08-01 |
| 2017-07-31 | $6.4K | -55.3% | 2018-11-13, From 2016-08-01 |
| 2016-07-31 | $14.3K | n/a | 2018-04-11, From 2015-08-01 |
Gross Profit at similar companies
| Company | Year ended | Gross Profit | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Northern Minerals & Exploration Ltd. (NMEX) | 2025-07-31 | $264 | n/a |
| Atlas Critical Minerals Corp (ATCX) | 2025-12-31 | -$59.4K | n/m |
| Verde Resources, Inc. (VRDR) | 2026-06-30 | $168.7K | +107.2% |
| Fortitude Gold Corp (FTCO) | 2025-12-31 | $9.96M | -45.7% |
| UR-Energy Inc (URG) | 2025-12-31 | $74.0K | n/m |
| Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) | 2025-12-31 | $26.21M | +102.4% |
| i-80 Gold Corp. (IAUX) | 2025-12-31 | $11.51M | n/m |
| Gold Resource Corp (GORO) | 2025-12-31 | $26.78M | n/m |
| McEwen Inc. (MUX) | 2025-12-31 | $47.56M | +53.8% |
Compare NMEX, ATCX, VRDR, FTCO side by side · Screen every company in Gold and Silver Ores ↗