Studio City International Holdings Ltd (MSC): Dividends Paid
$0
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Dividends Paid | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0 | n/a | 2026-03-13, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $0 | n/a | 2026-03-13, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $0 | n/a | 2026-03-13, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $0 | n/a | 2025-03-21, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $0 | n/a | 2024-03-22, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $0 | n/a | 2023-03-31, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $0 | n/a | 2022-03-31, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $0 | n/a | 2021-03-31, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $0 | n/a | 2020-03-31, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $0 | n/a | 2019-03-29, From 2016-01-01 |
Dividends Paid at similar companies
| Company | Year ended | Dividends Paid | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Studio City International Holdings Ltd (MSC) | 2025-12-31 | $0 | n/a |
| Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) | 2025-12-31 | $21.89M | -1.7% |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) | 2025-12-31 | $86.39M | -5.0% |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) | 2025-12-31 | $575.0K | +63.8% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) | 2025-12-31 | $127.00M | +4.1% |
| Choice Hotels International Inc (CHH) | 2025-12-31 | $53.47M | -3.6% |
| Red Rock Resorts, Inc. (RRR) | 2025-12-31 | $120.80M | +2.0% |
| Park Hotels & Resorts Inc. (PK) | 2025-12-31 | $280.00M | -45.3% |
| Travel & Leisure Co. (TNL) | 2025-12-31 | $149.00M | +4.9% |
Compare MSC, MCRI, SHO, XHR side by side · Screen every company in Hotels & Motels ↗