Monster Beverage Corp (MNST): Gross Profit
$4.63B
Year ended 2025-12-31
$5.12B
Trailing 12 months to 2026-06-30
+13.4%
3-year compound annual growth
+11.2%
5-year compound annual growth
+11.0%
10-year compound annual growth
| Period ended | Gross Profit | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $4.63B | +14.4% | 2026-02-27, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $4.05B | +6.7% | 2026-02-27, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $3.79B | +19.5% | 2026-02-27, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $3.17B | +2.1% | 2025-02-28, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $3.11B | +14.1% | 2024-02-29, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $2.72B | +8.2% | 2023-03-01, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $2.52B | +9.7% | 2022-02-28, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $2.30B | +7.4% | 2021-03-01, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $2.14B | +10.1% | 2020-02-28, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $1.94B | +19.0% | 2019-02-28, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $1.63B | +21.8% | 2018-03-01, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $1.34B | +14.2% | 2017-03-01, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $1.17B | +10.1% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $1.07B | +19.2% | 2015-03-02, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $894.31M | +31.5% | 2014-03-03, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $680.24M | +11.1% | 2013-03-01, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $612.32M | +13.6% | 2012-02-29, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | $538.79M | n/a | 2011-03-01, From 2008-01-01 |
Gross Profit at similar companies
| Company | Year ended | Gross Profit | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corp (MNST) | 2025-12-31 | $4.63B | +14.4% |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) | 2025-12-31 | $2.87B | +4.3% |
| Celsius Holdings, Inc. (CELH) | 2025-12-31 | $1.27B | +86.3% |
| National Beverage Corp (FIZZ) | 2026-05-02 | $437.26M | -1.5% |
| Zevia PBC (ZVIA) | 2025-12-31 | $77.42M | +7.6% |
| Reed's, Inc. (REED) | 2025-12-31 | $6.96M | -38.8% |
| Rainmaker Worldwide Inc. (RAKR) | 2024-12-31 | $0 | -100.0% |
Compare MNST, COKE, CELH, FIZZ side by side · Screen every company in Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters ↗