Macrogenics Inc (MGNX): Operating Income
-$72.84M
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$72.84M | n/m | 2026-03-09, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$110.58M | n/m | 2026-03-09, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$168.24M | n/m | 2026-03-09, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$121.42M | n/m | 2025-03-20, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$202.79M | n/m | 2024-03-07, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$131.06M | n/m | 2023-03-15, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$177.19M | n/m | 2022-02-24, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$171.21M | n/m | 2021-02-25, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$22.14M | n/m | 2020-02-25, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | -$60.04M | n/m | 2019-02-26, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | -$20.18M | n/m | 2018-02-27, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | -$38.31M | n/m | 2017-02-28, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $366.0K | -95.5% | 2016-02-29, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $8.21M | +56.3% | 2015-03-03, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $5.25M | n/a | 2014-03-20, From 2011-01-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Macrogenics Inc (MGNX) | 2025-12-31 | -$72.84M | n/m |
| Elite Pharmaceuticals Inc (ELTP) | 2026-03-31 | $49.11M | +150.6% |
| Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) | 2025-12-31 | -$90.71M | n/m |
| Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) | 2025-12-31 | -$2.54M | n/m |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2025-12-31 | -$51.38M | n/m |
| Syndax Pharmaceuticals Inc (SNDX) | 2025-12-31 | -$273.08M | n/m |
| Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) | 2025-05-25 | -$17.25M | n/m |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) | 2025-12-31 | -$159.99M | n/m |
| Cryoport, Inc. (CYRX) | 2025-12-31 | -$36.81M | n/m |
Compare MGNX, ELTP, KPTI, HRTX side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗