Sealsq Corp (LAES): Long-Term Debt
$1.68M
As of 2025-12-31
| Period ended | Long-Term Debt | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.68M | n/a | 2026-03-31, Balance as of period end |
Long-Term Debt at similar companies
| Company | Year ended | Long-Term Debt | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Sealsq Corp (LAES) | 2025-12-31 | $1.68M | n/a |
| Solitron Devices Inc (SODI) | 2026-02-28 | $3.77M | -3.9% |
| Quicklogic Corp (QUIK) | 2025-12-28 | $2.98M | -4.0% |
| Mobix Labs, Inc (MOBX) | 2025-09-30 | $6.18M | +80.7% |
| SemiLEDs Corp (LEDS) | 2025-08-31 | $1.71M | -54.1% |
| FTC Solar, Inc. (FTCI) | 2025-12-31 | $9.92M | +4.8% |
| GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) | 2025-12-31 | $62.59M | +46.8% |
| indie Semiconductor, Inc. (INDI) | 2025-12-31 | $353.40M | -7.3% |
| Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) | 2025-12-31 | $33.98M | +27.3% |
Compare LAES, SODI, QUIK, MOBX side by side · Screen every company in Semiconductors & Related Devices ↗