Kustom Entertainment, Inc. (KUST): Cost of Revenue
$12.41M
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Cost of Revenue | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $12.41M | +19.3% | 2026-04-13, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $10.40M | n/c | 2026-04-13, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $22.49M | -35.2% | 2025-05-02, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $34.69M | +120.2% | 2024-04-01, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $15.75M | +144.1% | 2023-03-31, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $6.45M | -10.5% | 2022-04-15, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $7.21M | -1.6% | 2021-03-31, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $7.33M | -26.9% | 2020-04-06, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $10.03M | -11.0% | 2019-03-29, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $11.27M | -3.5% | 2018-04-13, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $11.68M | +55.3% | 2017-03-28, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $7.52M | -2.5% | 2016-03-07, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $7.72M | -5.1% | 2015-03-23, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $8.14M | -24.7% | 2014-03-27, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $10.81M | -17.4% | 2013-03-27, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $13.08M | n/a | 2012-03-28, From 2010-01-01 |
Cost of Revenue at similar companies
| Company | Year ended | Cost of Revenue | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Kustom Entertainment, Inc. (KUST) | 2025-12-31 | $12.41M | +19.3% |
| Unusual Machines, Inc. (UMAC) | 2025-12-31 | $7.29M | +81.4% |
| Vuzix Corp (VUZI) | 2025-12-31 | $7.34M | -35.3% |
| Energous Corp (WATT) | 2025-12-31 | $3.60M | +376.3% |
| Ondas Inc. (ONDS) | 2025-12-31 | $30.57M | +346.5% |
| Airgain Inc (AIRG) | 2025-12-31 | $29.23M | -18.3% |
| Global Technologies Ltd (GTLL) | 2025-06-30 | $2.09M | +263.0% |
| BK Technologies Corp (BKTI) | 2025-12-31 | $44.11M | -7.2% |
| Cambium Networks Corp (CMBMF) | 2025-12-31 | $95.47M | -16.5% |
Compare KUST, UMAC, VUZI, WATT side by side · Screen every company in Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment ↗