Kraig Biocraft Laboratories, Inc. (KBLB): Net Income
-$3.62M
Year ended 2025-12-31
-$4.15M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Net Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$3.62M | n/m | 2026-03-30, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$3.40M | n/m | 2026-03-30, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$3.03M | n/m | 2025-03-28, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$3.84M | n/m | 2024-04-01, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$8.05M | n/m | 2023-03-29, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$4.97M | n/m | 2022-03-16, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$2.91M | n/m | 2021-03-12, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$1.17M | n/m | 2020-03-27, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$2.33M | n/m | 2019-03-29, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | -$3.07M | n/m | 2018-03-23, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | -$2.13M | n/m | 2017-03-22, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | -$1.87M | n/m | 2016-03-30, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | -$7.47M | n/m | 2015-03-31, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | -$1.60M | n/m | 2014-04-15, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | -$1.30M | n/m | 2014-04-15, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | -$1.78M | n/m | 2014-04-15, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | -$1.43M | n/m | 2014-04-15, From 2009-01-01 |
| 2008-12-31 | -$1.72M | n/m | 2014-04-15, From 2008-01-01 |
| 2007-12-31 | -$473.0K | n/a | 2014-04-15, From 2007-01-01 |
Net Income at similar companies
| Company | Year ended | Net Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc. (KBLB) | 2025-12-31 | -$3.62M | n/m |
| Hong Yuan Holding Group (HGYN) | 2025-12-31 | $155.3K | n/m |
| PureCycle Technologies, Inc. (PCT) | 2025-12-31 | -$182.56M | n/m |
| Rogers Corp (ROG) | 2025-12-31 | -$61.80M | n/m |
| AdvanSix Inc. (ASIX) | 2025-12-31 | $49.29M | +11.6% |
| Trinseo PLC (TSEOQ) | 2025-12-31 | -$545.60M | n/m |
| Hexcel Corp (HXL) | 2025-12-31 | $109.40M | -17.2% |
| Avient Corp (AVNT) | 2025-12-31 | $81.90M | -51.7% |
| Eastman Chemical Co (EMN) | 2025-12-31 | $474.00M | -47.6% |
Compare KBLB, HGYN, PCT, ROG side by side · Screen every company in Plastic Material, Synth Resin/Rubber, Cellulos (No Glass) ↗