IZEA Worldwide, Inc. (IZEA): Operating Cash Flow
$2.43M
Year ended 2025-12-31
-$1.55M
Trailing 12 months to 2026-06-30
| Period ended | Operating Cash Flow | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $2.43M | n/m | 2026-03-17, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$11.46M | n/m | 2026-03-17, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | -$4.83M | n/m | 2025-04-11, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | -$3.06M | n/m | 2024-04-01, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | -$2.57M | n/m | 2023-03-31, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | -$2.10M | n/m | 2022-03-31, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | -$2.91M | n/m | 2021-03-30, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | -$5.58M | n/m | 2020-03-30, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | -$2.10M | n/c | 2019-03-28, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | -$4.72M | n/m | 2018-04-17, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | -$6.07M | n/m | 2018-04-17, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | -$4.21M | n/m | 2016-03-30, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | -$2.94M | n/m | 2015-03-19, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | -$3.14M | n/m | 2014-03-25, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | -$3.92M | n/m | 2013-10-30, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | -$1.93M | n/a | 2012-03-28, From 2010-01-01 |
Operating Cash Flow at similar companies
| Company | Year ended | Operating Cash Flow | Change YoY |
|---|---|---|---|
| IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) | 2025-12-31 | $2.43M | n/m |
| Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) | 2025-12-31 | -$8.91M | n/m |
| PSQ Holdings, Inc. (PSQH) | 2025-12-31 | -$19.94M | n/m |
| Inuvo, Inc. (INUV) | 2025-12-31 | -$1.79M | n/m |
| Travelzoo (TZOO) | 2025-12-31 | $5.66M | -73.2% |
| ADM Endeavors, Inc. (ADMQ) | 2025-12-31 | $381.1K | +34.1% |
| Fluent, Inc. (FLNT) | 2025-12-31 | -$1.47M | n/m |
| National CineMedia, Inc. (NCMI) | 2026-01-01 | $8.40M | -86.1% |
| MNTN, Inc. (MNTN) | 2025-12-31 | $56.47M | +32.7% |
Compare IZEA, DRCT, PSQH, INUV side by side · Screen every company in Services-Advertising ↗