Ironwood Pharmaceuticals Inc (IRWD): Capital Expenditures
$34.0K
Year ended 2025-12-31
-37.0%
3-year compound annual growth
-55.0%
5-year compound annual growth
| Period ended | Capital Expenditures | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $34.0K | -76.1% | 2026-02-26, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | $142.0K | -48.0% | 2026-02-26, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $273.0K | +100.7% | 2025-03-31, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $136.0K | -48.7% | 2025-03-31, From 2022-01-01 |
| 2021-12-31 | $265.0K | -85.6% | 2024-02-16, From 2021-01-01 |
| 2020-12-31 | $1.84M | -74.4% | 2023-02-16, From 2020-01-01 |
| 2019-12-31 | $7.19M | n/m | 2022-02-18, From 2019-01-01 |
| 2018-12-31 | $351.0K | -87.5% | 2021-02-17, From 2018-01-01 |
| 2017-12-31 | $2.80M | n/c | 2020-02-13, From 2017-01-01 |
| 2016-12-31 | $4.21M | +3.9% | 2019-02-25, From 2016-01-01 |
| 2015-12-31 | $4.05M | +14.4% | 2018-02-22, From 2015-01-01 |
| 2014-12-31 | $3.54M | -63.1% | 2017-02-22, From 2014-01-01 |
| 2013-12-31 | $9.59M | -31.4% | 2016-02-19, From 2013-01-01 |
| 2012-12-31 | $13.98M | +44.4% | 2015-02-18, From 2012-01-01 |
| 2011-12-31 | $9.68M | -43.8% | 2014-02-07, From 2011-01-01 |
| 2010-12-31 | $17.22M | +388.6% | 2013-02-21, From 2010-01-01 |
| 2009-12-31 | $3.52M | n/a | 2012-02-29, From 2009-01-01 |
Capital Expenditures at similar companies
| Company | Year ended | Capital Expenditures | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Ironwood Pharmaceuticals Inc (IRWD) | 2025-12-31 | $34.0K | -76.1% |
| Evolus, Inc. (EOLS) | 2025-12-31 | $3.44M | +133.8% |
| CorMedix Inc. (CRMD) | 2025-12-31 | $2.26M | n/m |
| Harrow, Inc. (HROW) | 2025-12-31 | $887.0K | -44.4% |
| Vireo Growth Inc. (VREOF) | 2025-12-31 | $28.32M | +142.2% |
| Ligand Pharmaceuticals Inc (LGND) | 2025-12-31 | $452.0K | -75.2% |
| Arvinas, Inc. (ARVN) | 2025-12-31 | $1.90M | +5.6% |
| Schrodinger, Inc. (SDGR) | 2025-12-31 | $1.44M | -80.3% |
| MannKind Corp (MNKD) | 2025-12-31 | $4.57M | -52.9% |
Compare IRWD, EOLS, CRMD, HROW side by side · Screen every company in Pharmaceutical Preparations ↗