Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd (HCAI): Operating Income
-$21.22M
Year ended 2025-12-31
| Period ended | Operating Income | Change YoY | Source filing |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -$21.22M | n/m | 2026-05-13, From 2025-01-01 |
| 2024-12-31 | -$78.1K | n/m | 2026-05-13, From 2024-01-01 |
| 2023-12-31 | $2.60M | -59.2% | 2025-05-15, From 2023-01-01 |
| 2022-12-31 | $6.37M | n/a | 2025-05-15, From 2022-01-01 |
Operating Income at similar companies
| Company | Year ended | Operating Income | Change YoY |
|---|---|---|---|
| Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd (HCAI) | 2025-12-31 | -$21.22M | n/m |
| WF Holding Ltd (WFF) | 2025-12-31 | -$1.52M | n/m |
| Dogness (International) Corp (DOGZ) | 2025-06-30 | -$6.79M | n/m |
| VirTra, Inc (VTSI) | 2025-12-31 | $437.5K | -78.1% |
| Multi Ways Holdings Ltd (MWG) | 2025-12-31 | $772.0K | n/m |
| Oil-Dri Corp of America (ODC) | 2025-07-31 | $68.22M | +32.1% |
| Daktronics Inc (DAKT) | 2026-05-02 | $60.85M | +83.7% |
| Brady Corp (BRC) | 2026-07-31 | $263.49M | +11.3% |
| Amcor plc (AMCR) | 2026-06-30 | $1.90B | +88.2% |
Compare HCAI, WFF, DOGZ, VTSI side by side · Screen every company in Miscellaneous Manufacturing Industries ↗